The 100 nearest star systems
RECONS ranking by trigonometric parallax. Components link to their star cards; thumbnails are portraits rendered from catalog physics. Source: ESA/Gaia/DPAC (Gaia DR3); RECONS 100 Nearest Star Systems (2012-01-01).
100 of 100 systems
| # | System | Components | Distance (pc) | Distance (ly) | Planets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proxima Centauri GJ 551 | 1.301 | 4.24 | — | |
| 2 | Barnard's Star GJ 699 | 1.833 | 5.98 | — | |
| 3 | Wolf 359 GJ 406 | 2.386 | 7.78 | — | |
| 4 | Lalande 21185 GJ 411 | 2.543 | 8.29 | — | |
| 5 | Sirius GJ 244 | 2.631 | 8.58 | — | |
| 6 | BL Ceti GJ 65 | 2.676 | 8.73 | — | |
| 7 | Ross 154 GJ 729 | 2.965 | 9.67 | — | |
| 8 | Ross 248 GJ 905 | 3.161 | 10.31 | — | |
| 9 | epsilon Eridani GJ 144 | 3.213 | 10.48 | 1 | |
| 10 | Lacaille 9352 GJ 887 | 3.278 | 10.69 | — | |
| 11 | Ross 128 GJ 447 | 3.354 | 10.94 | — | |
| 12 | EZ Aquarii A GJ 866 | 3.454 | 11.27 | — | |
| 13 | 61 Cygni A GJ 820 | 3.496 | 11.40 | — | |
| 14 | Procyon GJ 280 | 3.507 | 11.44 | — | |
| 15 | GJ 725 GJ 725 | 3.523 | 11.49 | — | |
| 16 | GX Andromedae GJ 15 | 3.573 | 11.65 | — | |
| 17 | epsilon Indi A GJ 845 | 3.622 | 11.81 | — | |
| 18 | DX Cancri GJ 1111 | 3.626 | 11.83 | — | |
| 19 | tau Ceti GJ 71 | 3.650 | 11.90 | — | |
| 20 | GJ 1061 GJ 1061 | 3.676 | 11.99 | — | |
| 21 | YZ Ceti GJ 54.1 | 3.716 | 12.12 | — | |
| 22 | Luyten's Star GJ 273 | 3.756 | 12.25 | — | |
| 23 | SCR 1845-6357 SCR 1845-6357 | 3.854 | 12.57 | — | |
| 24 | SO 0253+1652 SO 0253+1652 | 3.855 | 12.57 | — | |
| 25 | Kapteyn's Star GJ 191 | 3.911 | 12.76 | — | |
| 26 | AX Microscopii GJ 825 | 3.946 | 12.87 | — | |
| 27 | DEN 1048-3956 DEN 1048-3956 | 4.024 | 13.12 | — | |
| 28 | Kruger 60 A GJ 860 | 4.031 | 13.15 | — | |
| 29 | Ross 614 A GJ 234 | 4.091 | 13.34 | — | |
| 30 | Wolf 1061 GJ 628 | 4.267 | 13.92 | — | |
| 31 | van Maanen's Star GJ 35 | 4.297 | 14.02 | — | |
| 32 | GJ 1 GJ 1 | 4.342 | 14.16 | — | |
| 33 | Wolf 424 A GJ 473 | 4.388 | 14.31 | — | |
| 34 | TZ Arietis GJ 83.1 | 4.448 | 14.51 | — | |
| 35 | GJ 687 GJ 687 | 4.536 | 14.79 | — | |
| 36 | LHS 292 LHS 292 | 4.539 | 14.81 | — | |
| 37 | G 208-044 A GJ 1245 | 4.541 | 14.81 | — | |
| 38 | GJ 674 GJ 674 | 4.543 | 14.82 | 1 | |
| 39 | WD 1142-645 GJ 440 | 4.627 | 15.09 | — | |
| 40 | Ross 780 GJ 876 | 4.663 | 15.21 | 4 | |
| 41 | GJ 1002 GJ 1002 | 4.695 | 15.31 | — | |
| 42 | LHS 288 LHS 288 | 4.769 | 15.55 | — | |
| 43 | WX Ursae Majoris GJ 412 | 4.862 | 15.86 | — | |
| 44 | GJ 380 GJ 380 | 4.865 | 15.87 | — | |
| 45 | GJ 388 GJ 388 | 4.888 | 15.94 | — | |
| 46 | GJ 832 GJ 832 | 4.950 | 16.14 | 1 | |
| 47 | LP 944-020 LP 944-020 | 4.965 | 16.19 | — | |
| 48 | DEN 0255-4700 DEN 0255-4700 | 4.966 | 16.20 | — | |
| 49 | omicron 2 Eridani GJ 166 | 4.984 | 16.25 | — | |
| 50 | EV Lacertae GJ 873 | 5.045 | 16.46 | — | |
| 51 | GJ 682 GJ 682 | 5.048 | 16.47 | — | |
| 52 | 70 Ophiuchi A GJ 702 | 5.103 | 16.64 | — | |
| 53 | Altair GJ 768 | 5.118 | 16.69 | — | |
| 54 | EI Cancri GJ 1116 | 5.230 | 17.06 | — | |
| 55 | G 099-049 G 099-049 | 5.242 | 17.10 | — | |
| 56 | LHS 1723 LHS 1723 | 5.321 | 17.36 | — | |
| 57 | 2MA 0939-2448 2MA 0939-2448 | 5.339 | 17.41 | — | |
| 58 | GJ 445 GJ 445 | 5.340 | 17.42 | — | |
| 59 | Wolf 498 GJ 526 | 5.414 | 17.66 | — | |
| 60 | GJ 169.1 GJ 169.1 | 5.540 | 18.07 | — | |
| 61 | GJ 251 GJ 251 | 5.615 | 18.31 | — | |
| 62 | 2MA 1835+3259 2MA 1835+3259 | 5.666 | 18.48 | — | |
| 63 | Wolf 1453 GJ 205 | 5.682 | 18.53 | — | |
| 64 | LP 816-060 LP 816-060 | 5.713 | 18.63 | — | |
| 65 | 2MA 0415-0935 2MA 0415-0935 | 5.736 | 18.71 | — | |
| 66 | sigma Draconis GJ 764 | 5.754 | 18.77 | — | |
| 67 | GJ 229 GJ 229 | 5.755 | 18.77 | — | |
| 68 | Ross 47 GJ 213 | 5.831 | 19.02 | — | |
| 69 | GJ 693 GJ 693 | 5.845 | 19.06 | — | |
| 70 | Wolf 1055 GJ 752 | 5.849 | 19.08 | — | |
| 71 | GJ 570 GJ 570 | 5.861 | 19.12 | — | |
| 72 | GJ 754 GJ 754 | 5.911 | 19.28 | — | |
| 73 | GJ 588 GJ 588 | 5.934 | 19.35 | — | |
| 74 | GJ 1005 GJ 1005 | 5.940 | 19.37 | — | |
| 75 | eta Cassiopei A GJ 34 | 5.944 | 19.39 | — | |
| 76 | 36 Ophiuchi A GJ 663 | 5.948 | 19.40 | — | |
| 77 | GJ 908 GJ 908 | 5.952 | 19.41 | — | |
| 78 | Ross 882 GJ 285 | 5.981 | 19.51 | — | |
| 79 | GJ 783 GJ 783 | 6.015 | 19.62 | — | |
| 80 | 82 Eridani GJ 139 | 6.043 | 19.71 | — | |
| 81 | GJ 1221 GJ 1221 | 6.072 | 19.80 | — | |
| 82 | GJ 338 GJ 338 | 6.108 | 19.92 | — | |
| 83 | delta Pavonis GJ 780 | 6.108 | 19.92 | — | |
| 84 | QY Aurigae A GJ 268 | 6.120 | 19.96 | — | |
| 85 | 2MA 0937+2931 2MA 0937+2931 | 6.124 | 19.97 | — | |
| 86 | GJ 784 GJ 784 | 6.198 | 20.21 | — | |
| 87 | HN Librae GJ 555 | 6.220 | 20.29 | — | |
| 88 | EQ Pegasi GJ 896 | 6.255 | 20.40 | — | |
| 89 | Wolf 562 GJ 581 | 6.337 | 20.67 | 4 | |
| 90 | LHS 2090 LHS 2090 | 6.375 | 20.79 | — | |
| 91 | LHS 337 LHS 337 | 6.378 | 20.80 | — | |
| 92 | GJ 661 GJ 661 | 6.397 | 20.86 | — | |
| 93 | WD 0552-041 GJ 223.2 | 6.408 | 20.90 | — | |
| 94 | G 180-060 G 180-060 | 6.410 | 20.91 | — | |
| 95 | Wolf 629 GJ 643 | 6.453 | 21.05 | — | |
| 96 | GJ 625 GJ 625 | 6.530 | 21.30 | — | |
| 97 | GJ 1128 GJ 1128 | 6.534 | 21.31 | — | |
| 98 | GL Virginis GJ 1156 | 6.540 | 21.33 | — | |
| 99 | GJ 892 GJ 892 | 6.543 | 21.34 | — | |
| 100 | LHS 3003 LHS 3003 | 6.558 | 21.39 | — |













































































































































